
3D nešiojamas pluošto lazerinis žymeklis

※ Pagrindinis bruožas
· Naudojant integruotą struktūrą, įrengtą automatinę fokusavimo sistemą, humanizuotas veikimo procesas.
· Pluošto kokybė yra geresnė nei tradicinis kietas lazerinis žymėjimo aparatas, pagrindinis išėjimas ( TEMOO ) , taško dydžio skersmuo yra mažesnis nei 20 um.
· Lazerio šaltinis turi ilgą laiką eksploatavimo laikas (≥100 000 valandų , tradicinis diodų siurblys YAG tik šimtus valandų, puslaidininkis - ne daugiau kaip 10 000 valandų ).
· Nereikalauja priežiūros, ilgas tarnavimo laikas, lengvas svoris, mažas tūris , tinka blogai darbo aplinkai.
· „ Powerfu lm“ archyvavimo programinė įranga, suderinama su „Coreldraw“, „AutoCAD“ ir „ Photoshop“ failais; palaikyti PLT, PCX, DXF, BMP ir kt . SHX 、 TTF šriftas Gali būti naudojamas tiesiogiai; Automatinis kodas, serijos numeris, siuntos numeris, spausdinimo data , brūkšninis kodas, dvimatis kodas, automatinis perėjimo numeris ir kt.

※ Taikymo sritis
· Taikomos pramonės šakos: jis plačiai naudojamas permatomų mobiliųjų telefonų raktų pramonėje plastikiniai raktai, elektroniniai komponentai, integrinė grandinė circuit IC ) , elektros prietaisai, ryšių priemonės, santechnika, įrankių dalys , peiliai , laikrodžiai, akiniai, jewe l l e ry, auto aksesuarai , lagaminai sagtys, virimo indai, nerūdijančio plieno gaminiai.
· Paprastos medžiagos: A ll metalo rūšys (su retais metalas ) , inžinerinis plastikas, elektrolitinės medžiagos, danga medžiagos, purškiamos medžiagos, plastikas ir guma, epoksidinė derva, keramika ir kitos medžiagos
※ Parametras
Modelis | CK-FB3D |
Lazerio galia | 20 W 、 30 W 、 50 W 、 60 W 、 70 W 、 100 W ( 可选 / pasirinktinai ) |
Impulsų pasikartojimo dažnis | 3 0 kHz – 200 kHz ( IPG ) / 1 ~ 400 kHz (JPT) |
spindulio kokybė ( ㎡ ) | 2 |
Graviravimo gylis ( priklauso nuo materialaus ) | <> 8 mm |
Energijos sąnaudos | 6 00W |
Darbinė įtampa | Vienfazis kintamos srovės 220V / 110V 50 / 60HZ 5A |
Lazerio bangos ilgis | 1064nm |
darbo zona | 1 00 × 1 00 × 40 mm 、 16 0 × 16 0 × 40 mm 、 3 00 × 3 00 × 40 mm |
Pakartojimo tikslumas | ± 0,0 03 mm |
Graviravimo greitis | ≤ 10000mm / s |
Mažiausias linijos plotis | 0,0 1 mm |
Žymėjimo metodas | nejudantis žymėjimas, skraidantis ženklinimas, sukamasis žymėjimas |
Simbolio dydis | 0,5–110mm |
Vėsinimo sistema | Oro aušinimas |
Įrangos montavimo kryptis | Bet kokia |
Ilgio laidas | 3m ( 5m neprivaloma ) |
Įtampos klasė | Ⅱ |
Taršos klasė | 2 |
Darbinės temperatūros diapazonas | 10–30 ℃ |
Darbinė drėgmė | 20% –80% |
Grynasis mašinos svoris | 4 0kg |
Pagrindinio korpuso matmenys ( L × W × H ) | 1 030 mm × 72 0 mm × 42 0 mm |
Pažangi 3D technologija.

Pavyzdžiai

Modelis | CK-FB3D |
Lazerio galia | 20 W 、 30 W 、 50 W 、 60 W 、 70 W 、 100 W ( 可选 / pasirinktinai ) |
Impulsų pasikartojimo dažnis | 3 0 kHz – 200 kHz ( IPG ) / 1 ~ 400 kHz (JPT) |
spindulio kokybė ( ㎡ ) | 2 |
Graviravimo gylis ( priklauso nuo materialaus ) | <> 8 mm |
Energijos sąnaudos | 6 00W |
Darbinė įtampa | Vienfazis kintamos srovės 220V / 110V 50 / 60HZ 5A |
Lazerio bangos ilgis | 1064nm |
darbo zona | 1 00 × 1 00 × 40 mm 、 16 0 × 16 0 × 40 mm 、 3 00 × 3 00 × 40 mm |
Pakartojimo tikslumas | ± 0,0 03 mm |
Graviravimo greitis | ≤ 10000mm / s |
Mažiausias linijos plotis | 0,0 1 mm |
Žymėjimo metodas | nejudantis žymėjimas, skraidantis ženklinimas, sukamasis žymėjimas |
Simbolio dydis | 0,5–110mm |
Vėsinimo sistema | Oro aušinimas |
Įrangos montavimo kryptis | Bet kokia |
Ilgio laidas | 3m ( 5m neprivaloma ) |
Įtampos klasė | Ⅱ |
Taršos klasė | 2 |
Darbinės temperatūros diapazonas | 10–30 ℃ |
Darbinė drėgmė | 20% –80% |
Grynasis mašinos svoris | 4 0kg |
Pagrindinio korpuso matmenys ( L × W × H ) | 1 030 mm × 72 0 mm × 42 0 mm |
Populiarus Žymos: 3D nešiojamasis pluošto lazerinis žymeklis, gamina, tiekėjai, pardavėjas, kaina, 3D
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą










